Algemene kenmerken
Adres: | Etterbeek |
Referentie: | SCH/00955 |
Prijs: | € 1.100/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Bebouwde opp.: | 112 m² |
Bewoonbare opp.: | 104 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2016 |
Bouwlagen: | 7 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 100/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 28 m² |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel, Superisolerend |
Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming |
Verwarmd water: | Collectief |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20161002-0000356852-01-4 |
EPC Index: | 168,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 18800,00KWh/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 2/10/2016 |
EPC Geldig tot: | 2/10/2026 |
CO2 Emissie Index: | 36,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |