Algemene kenmerken
Adres: | Woluwe-Saint-Lambert |
Referentie: | SCH/00899 |
Prijs: | € 1.550/maand |
Type: | Appartement |
Bebouwde opp.: | 164 m² |
Bewoonbare opp.: | 135 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2005 |
Bouwlagen: | 9 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 160/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 3 15 m², 19 m², 20 m² |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 42 m² |
Keuken: | 15 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Terras: | 25 m² |
Douchekamer: | 1 |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Individueel, Aardgas |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20120104-0000037350-01-8 |
EPC Index: | 149,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 24777,00KWh/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 4/01/2012 |
EPC Geldig tot: | 4/01/2022 |
CO2 Emissie Index: | 32,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |