Algemene kenmerken
Adres: | Wavre |
Referentie: | LAS/00218 |
Vraagprijs: | € 1.300.000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.500 m² |
Bewoonbare opp.: | 493 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2000 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 4 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 33 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Kelder: | 66 m² |
Praktijkruimte: | 80 m² |
Terras: | Ja |
Douchekamer: | 3 |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 2 |
Comfort
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Stookolie - Viessmann |
Kadastrale gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 10.511 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 5.884 |
Kadastrale benaming: | Section C |
Kadastrale Nummers: | Partie du n° 170D |
Informatieplicht
EPC Certificaat Nr.: | 20190525000814 |
EPC Index: | 309,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 152275,00KWh/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 25/05/2019 |
EPC Geldig tot: | 25/05/2029 |